1 agosto 2011 - Nella gara agonistica Fidal in Val Venosta, spicca il secondo posto del sondalino Massimiliano Zanaboni.
Record di partecipazione al 12° Giro del Lago di Resia, in Alta Val Venosta. Sabato 30 luglio erano complessivamente in 3450 al via di questa manifestazione che oltre alla gara agonistica Fidal propone prove per i bambini, per i diversamente abili e di nordic walking. Quasi interamente pianeggiante il percorso di 15,3 km intorno al lago di Resia con il suggestivo passaggio davanti al campanile di Curon, in gran parte sommerso dal lago, e splendida vista sull’Ortles.
Nella prova vinta dal campione Giovanni Gualdi in 49’21”, ottimo 4° posto assoluto, e secondo tra i master 35, del sondalino Massimiliano Zanaboni (Atletica Valli Bergamasche Leffe) in 49’41” e ottavo assoluto, ma 3° tra i master 35, Matteo Fiorelli (G.S. CSI Morbegno IVC Rovagnati Autotorino) in 52’29”.
Ecco l’elenco di tutti gli atleti valtellinesi in gara:
CATEGORIA | POSIZIONE | COGNOME E NOME | SOCIETA' | TEMPO |
M35 | 2 | Zanaboni Massimiliano | ATLETICA VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 0.49.42 |
M35 | 3 | Fiorelli Matteo | G.S. CSI MORBEGNO | 0.52.29 |
M35 | 14 | Della Patrona Paolo | PT SKYRUNNING | 0.56.13 |
M35 | 21 | Rigamonti Michele | 2002 MARATHON CLUB | 0.58.51 |
M35 | 30 | Pizzatti Loris | PT SKYRUNNING | 1.00.00 |
M35 | 34 | Fachin Claudio | US BORMIESE ATLETICA | 1.00.18 |
M45 | 22 | De Meo Sergio | G.P. TALAMONA | 1.00.58 |
M45 | 32 | Bormolini Leonardo | ASD MARATHON CLUB LIVIGNO | 1.02.02 |
SENIOR | 61 | Praolini Stefano | US BORMIESE ATLETICA | 1.03.48 |
M40 | 71 | Pizzatti Sertorelli Michele | PT SKYRUNNING | 1.04.39 |
Sen | 78 | Gianatti Marco | PT SKYRUNNING | 1.05.04 |
M55 | 11 | Folini Elio | G.P. TALAMONA | 1.05.50 |
M45 | 82 | Serini Sergio | PT SKYRUNNING | 1.06.02 |
M35 | 92 | Gurini Danilo | US BORMIESE ATLETICA | 1.06.13 |
M45 | 89 | Rainolter Mario | US BORMIESE ATLETICA | 1.06.23 |
M40 | 100 | Tondini Pierluigi | G.S. CSI MORBEGNO | 1.06.39 |
M50 | 47 | Cerri Ginesio | G.P. TALAMONA | 1.06.47 |
M40 | 124 | Fiori Marco | PT SKYRUNNING | 1.08.29 |
M40 | 127 | Martinelli Andrea | US BORMIESE ATLETICA | 1.08.37 |
M40 | 135 | Serini Fabrizio | PT SKYRUNNING | 1.09.10 |
M40 | 140 | Lepera Giuseppe | G.S. CSI MORBEGNO | 1.09.29 |
M55 | 24 | Gastaldini Daniele | ASD MARATHON CLUB LIVIGNO | 1.10.00 |
M45 | 159 | Fabani Ivano | G.S. CSI MORBEGNO | 1.10.34 |
M40 | 165 | Confeggi Valter | PT SKYRUNNING | 1.11.08 |
M35 | 137 | Faldarini Gianluca | PT SKYRUNNING | 1.11.11 |
M40 | 196 | Luchina Giuliano | G.S. CSI MORBEGNO | 1.13.14 |
M45 | 206 | Sertorelli Enrico | US BORMIESE ATLETICA | 1.13.28 |
F40 | 26 | Caligari Maura | PT SKYRUNNING | 1.14.10 |
M35 | 168 | Giacomelli Luca | PT SKYRUNNING | 1.14.33 |
M35 | 171 | Bedogne Tanis | US BORMIESE ATLETICA | 1.14.45 |
M40 | 229 | Valena Maurizio | G.P. TALAMONA | 1.15.08 |
SENIOR | 216 | Giacomelli Simone | PT SKYRUNNING | 1.18.16 |
M45 | 319 | Maffezzini Luciano | G.S. CSI MORBEGNO | 1.21.52 |
M60 | 42 | Besseghini Franco | RUPE MAGNA | 1.23.07 |
F40 | 91 | Vauthier Monica | G.P. TALAMONA | 1.25.19 |
F45 | 72 | Pedrazzoli Paola | 2002 MARATHON CLUB | 1.25.43 |
SENIOR | 84 | Rodigari Stefania | US BORMIESE ATLETICA | 1.26.19 |
SENIOR | 85 | Martinelli Francesca | PT SKYRUNNING | 1.26.26 |
SENIOR | 270 | Moltoni Nicola | PT SKYRUNNING | 1.26.27 |
F35 | 80 | Ricciardini Daniela | G.S. CSI MORBEGNO | 1.30.43 |
M35 | 271 | Vauthier Marco | G.P. TALAMONA | 1.32.11 |
F40 | 137 | Cornaggia Ilaria | G.S. CSI MORBEGNO | 1.33.57 |
F40 | 144 | Ricciardini Claudia | G.S. CSI MORBEGNO | 1.35.45 |
F40 | 166 | Tondini Rachele | G.S. CSI MORBEGNO | 1.44.52 |
Nessun commento:
Posta un commento