Sabato 21 settembre dedicato alla pista per il settore
giovanile con i Campionati provinciali individuali – Trofeo Credito
Valtellinese che hanno assegnato, sulla pista di Chiuro, numerosi titoli
provinciali.
La manifestazione, originariamente prevista sulle due
giornate del weekend, ha subito una variazione e la prova di domenica 22
settembre è stata rimandata, con un programma leggermente modificato
che verrà comunicato a breve alle società, a sabato 12 ottobre.I risultati emersi dalle gare di Chiuro serviranno al fiduciario tecnico provinciale Luca Del Curto per la convocazione della rappresentativa provinciale categoria ragazzi/e che parteciperà il 6 ottobre al Trofeo delle Province a Rodengo Saiano (BS).
Non sono mancati i risultati di ottimo livello, da citare: il 7”98 di Andrea De Luca (C.O. Piateda Valtellina Gas) nei 60 metri ragazzi, il 37”64 di Vladimir Aceti (Atletica Vis Nova Giussano) nei 300 metri cadetti, il 3’12”48 di Elena Ambrosini (G.P. Santi Nuova Olonio) nei 1000 metri cadette, il 2’39”70 di Matteo Masolini (G.P. Valchiavenna) e il 2’47”48 di Belay Jacomelli (U.S. Bormiese Atletica) nei 1000 metri cadetti, il 3’24”12 di Vittoria Spini (Atletica Vis Nova Giussano) e il 3’26”56 di Elisa Martinalli (G.S. Valgerola Ciapparelli) nei 1000 metri ragazze e il 53”90 dell’Atletica Vis Nova Giussano (Citterio, Citterio, Galimberti, Colombo) nella 4x100 cadette.
Ecco i titoli di campione provinciale assegnati:
Gara | Atleta | Società | Prestazione |
60 metri ragazze | MASOLINI VANESSA | G.P. VALCHIAVENNA | 9.08 |
60 metri ragazzi | DE LUCA ANDREA | CENTRO OLIMPIA PIATEDA VALTELLINA GAS | 7.98 |
80 metri cadette | ZUCCOLI ELISABETTA | G.P. VALCHIAVENNA | 11.48 |
80 metri cadetti | TARCHINI SIMONE | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10.34 |
100 metri allieve | POLETTI MARTA | CENTRO OLIMPIA PIATEDA VALTELLINA GAS | 14.16 |
100 metri allievi | RUFFONI MATTEO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 12.36 |
300 metri cadette | ZUCCOLI ELISABETTA | G.P. VALCHIAVENNA | 47.60 |
300 metri cadetti | SCIUCHETTI DANIELE | G.P. VALCHIAVENNA | 42.04 |
800 metri allieve | DUCA VALENTINA | G.S. C.S.I. MORBEGNO ROVAGNATI AUTOTORINO | 2:43.00 |
800 metri allievi | DELLA RODOLFA ANDREA | A.S. LANZADA | 2:09.52 |
1000 metri cadette | AMBROSINI ELENA | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:12.48 |
1000 metri cadetti | MASOLINI MATTEO | G.P. VALCHIAVENNA | 2:39.70 |
1000 metri ragazze | MARTINALLI ELISA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:26.56 |
1000 metri ragazzi | BERNO MATTEO | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:10.82 |
salto in alto allieve | POLETTI MARTA | CENTRO OLIMPIA PIATEDA VALTELLINA GAS | 1.40 |
salto in alto allievi | VOLA RICCARDO | G.P. TALAMONA COMOSYSTEMI MALUGANI | 1.50 |
salto in alto cadetti | MAZZA PIETRO | CENTRO OLIMPIA PIATEDA VALTELLINA GAS | 1.56 |
salto in lungo cadette | MARIANI FRANCESCA | POL. ALBOSAGGIA | 4.58 |
salto in lungo ragazze | SPINI SILVIA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3.90 |
salto in lungo ragazzi | DELLA NAVE NICOLO' | POL. PENTACOM | 4.66 |
4x100 cadette | FASCENDINI, DEL GROSSO, ZUCCOLI, TARTARINI | G.P. VALCHIAVENNA | 57.08 |
4x100 cadetti | MASCARINI, YAAKOUBI, PAROLO, BERSELLINI | CENTRO OLIMPIA PIATEDA VALTELLINA GAS | 50.04 |
4x100 ragazze | CONFORTO GALLI, RAVELLI, MOSSINELLI, PAGANONI | POL. ALBOSAGGIA | 1:03.64 |
4x100 ragazzi | NANA G, ROSSI, DELLA RODOLFA, NANA A | A.S. LANZADA | 58.16 |
peso ragazze | CASSINA TECLA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7.02 |
peso ragazzi | CIRIELLO SIMONE | POL. ALBOSAGGIA | 12.04 |
peso cadette | TARTARINI SARA | G.P. VALCHIAVENNA | 8.03 |
peso cadetti | MAURO LORENZO | POL. PENTACOM | 11.13 |
Nessun commento:
Posta un commento