Domenica 16 febbraio, l'U.S. Tiranese ha disputato la sua prima partita del 2014; e sotto il migliore degli asupici. Nella 19^ giornata del girone di Seconda Categoria, infatti, la squadra abduana ha giocato in casa contro l'Albosaggia Ponchiera, imponendosi con il risultato di 1 a 0.
Pareggio, invece, per il Grosio che, in casa, ha affrontato la Talamonese: il risultato finale è stato di 2 a 2. Partita rinviata per neve per la Bormiese che avrebbe dovuto ospitare la Valmalenco. La squadra dell'Alta Valle, non potendo conquistare punti scivola in ottava posizione, mentre il Grosio esce dalla zona playoff; l'US Tiranese, riguadagna la penultima posizione, in zona playout, ma comunque fuori dalla casella che condanna alla retrocessione diretta.
SQUADRA | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
Arcadia Dolzago | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 43 | 13 | 30 | 12 |
Dubino | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 19 | 23 | 4 |
Berbenno | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 3 |
Talamonese | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | -5 |
Costamasnaga | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | -8 |
Grosio | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 41 | 33 | 8 | -8 |
Vercurago | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | -6 |
Bormiese | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | -6 |
Albosaggia Ponchiera | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | -12 |
Valmalenco | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | -12 |
Galbiate 1974 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | -16 |
Alto Lario Calcio | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | -17 |
Delebio | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 36 | -19 | -17 |
Rovinata | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 31 | -12 | -20 |
Tiranese | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 36 | -21 | -25 |
Pontese | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 45 | -28 | -28 |
Nessun commento:
Posta un commento