Italiani alla riscossa alla 41ª Stramilano Agonistica Internazionale Half Marathon: domenica 25 marzo sulle strade meneghine gli atleti italiani hanno finalmente occupato le prime posizioni in classifica.
ormai da anni le gare su strada medio-lunghe sono sempre più e sempre solo appannaggio degli atleti africani. Il mezzofondo italiano manda un segnale importante (era dal 2006 che un azzurro non saliva sul podio della Stramilano, l’ultimo è stato Stefano Baldini): Andrea Lalli (G.S. Fiamme Gialle) è 2° con il tempo di 1h01’11” (migliorandosi di 1’21”) alle spalle di Jacob Yarso Kintra (Etiopia) vincitore in 1h01’07” e davanti a Kiprop Limo (Kenia) 3° in 1h02’30”; nei primi 10 troviamo anche Daniele Caimmi delle G.A. Fiamme Gialle (9° in 1h05’51”) e Paolo Finesso della Ginnastica Comense 1872 (10° in 1h06’20”) e appena fuori dalla top ten, ma con un ottimo tempo, troviamo il sondalino Massimiliano Zanaboni (Atletica Valli Bergamasche Leffe) 11° in 1h06’29”, seguito al 18° posto dal regoledese Fabrizio Sutti (Ginnastica Comense 1872) con il tempo di 1h08’28”.
Nella gara in rosa grande vittoria per Valeria Straneo (Runner Team 99) che ha chiuso in 1h08’48” (a 21” dal record italiano) davanti al bronzo europeo di maratona Anna Incerti delle Fiamme Azzurre (1h10’36”), medaglia di bronzo per Marcella Mancini (Runner Team 99) in 1h15’31”.
Tra i 5425 partecipanti alla 41ª Stramilano Agonistica Internazionale Half Marathon anche numerosi atleti della provincia di Sondrio, in particolare il G.S. CSI Morbegno IVC Rovagnati Autotorino in gara con 30 atleti. “Esperienza positiva – ha dichiarato il consigliere dei diavoli rossi Giuseppe Lepera - anche se il caldo l’ha fatta da padrone e l’elevato numero di partecipanti non ha aiutato a fare tempi da record. Comunque, sempre nello spirito della condivisione, in una Milano quest'anno abbastanza surreale vista la chiusura totale del traffico cittadino. Alla prossima, magari con gruppi sempre più numerosi”.
Ecco tutti i piazzamenti degli atleti tesserati per società della provincia di Sondrio:
Posizione | Posiz. Cat. | Cognome e nome | Società | Categoria | Tempo | Real time |
25 | 20 | SANNA LUCA | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | SM | 01:09:47 | 01:09:46 |
59 | 5 | MARTINELLI GIANLUIGI | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | MM40 | 01:14:38 | 01:14:38 |
60 | 6 | PANIGA OSCAR | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM40 | 01:14:48 | 01:14:46 |
108 | 9 | DELLA PATRONA PAOLO | PT SKYRUNNING | MM35 | 01:17:54 | 01:17:49 |
123 | 14 | PINI STEFANO | U.S. BORMIESE ATL. | MM35 | 01:18:35 | 01:18:30 |
135 | 4 | PERETTI MARCO | U.S. BORMIESE ATL. | MM50 | 01:19:08 | 01:18:59 |
205 | 10 | BUSSU GESUINO | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | MM50 | 01:21:16 | 01:21:08 |
231 | 63 | PANATTI ERIK | G.P. VALCHIAVENNA | SM | 01:22:11 | 01:22:09 |
269 | 40 | SCHENA MASSIMO | U.S. BORMIESE ATL. | MM35 | 01:22:54 | 01:22:50 |
270 | 44 | PIZZATTI LORIS | PT SKYRUNNING | MM40 | 01:22:55 | 01:22:50 |
273 | 32 | COMPAGNONI OTTAVIO | ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | MM45 | 01:23:03 | 01:22:54 |
297 | 37 | LOMBELLA DANILO | G.P. TALAMONA | MM45 | 01:23:40 | 01:23:38 |
405 | 71 | GUIDI DEVIS | G.P. VALCHIAVENNA | MM35 | 01:25:50 | 01:25:42 |
434 | 61 | CERRI GIUSEPPE | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM45 | 01:26:20 | 01:26:08 |
441 | 79 | COMPAGNONI GIORDANO | U.S. BORMIESE ATL. | MM40 | 01:26:30 | 01:26:21 |
481 | 80 | MANGANO VITTORIO | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SM | 01:27:18 | 01:27:02 |
512 | 81 | GIANATTI MARCO | PT SKYRUNNING | SM | 01:27:56 | 01:27:29 |
521 | 96 | NAVA MASSIMO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM40 | 01:28:06 | 01:27:55 |
526 | 98 | PIZZATTI SERTORELLI MICHELE | PT SKYRUNNING | MM40 | 01:28:08 | 01:27:41 |
543 | 9 | CASSINA PAOLO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | PM | 01:28:23 | 01:28:00 |
570 | 49 | BARATELLA FLAVIO | U.S. BORMIESE ATL. | MM50 | 01:28:42 | 01:28:19 |
584 | 3 | TARABINI SALVATORE | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM60 | 01:28:51 | 01:28:46 |
609 | 120 | RONCONI CHRISTIAN | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM40 | 01:29:03 | 01:27:56 |
620 | 97 | PONTIGGIA GIANBATTISTA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM45 | 01:29:11 | 01:28:51 |
650 | 113 | LONGONI MATTEO | PT SKYRUNNING | MM35 | 01:29:35 | 01:29:09 |
683 | 113 | SERINI SERGIO | PT SKYRUNNING | MM45 | 01:30:11 | 01:30:01 |
713 | 152 | TONDINI PIERLUIGI | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM40 | 01:30:36 | 01:30:15 |
721 | 16 | PASINI SILVANO | G.P. VALCHIAVENNA | MM55 | 01:30:44 | 01:30:35 |
752 | 4 | CONFORTOLA GIOVANNA | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | MF35 | 01:31:11 | 01:31:09 |
769 | 89 | FERRARI STEFANO | A.S. LANZADA | SM | 01:31:23 | 01:31:11 |
770 | 71 | SCUFFI MAURIZIO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM50 | 01:31:24 | 01:31:13 |
786 | 173 | CARUGO GIORDANO | 2002 MARATHON CLUB | MM40 | 01:31:34 | 01:31:21 |
787 | 18 | ZANI FERRUCCIO | PT SKYRUNNING | MM55 | 01:31:34 | 01:31:06 |
822 | 184 | ANGELINI SERGIO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM40 | 01:31:57 | 01:30:49 |
835 | 79 | GINI PLACIDO | G.P. VALCHIAVENNA | MM50 | 01:32:03 | 01:31:56 |
908 | 149 | SPEZIALE PAOLO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM45 | 01:32:42 | 01:32:19 |
923 | 151 | ZUGNONI DIEGO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM45 | 01:32:50 | 01:32:30 |
931 | 4 | CORTI ANNALISA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MF45 | 01:32:54 | 01:32:52 |
964 | 30 | SPINI ERICO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM55 | 01:33:16 | 01:32:53 |
972 | 93 | CONFORTOLA THOMAS | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | SM | 01:33:22 | 01:33:22 |
990 | 167 | SUTTI PIERANGELO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM45 | 01:33:33 | 01:33:30 |
1039 | 95 | MOLTONI NICOLA | PT SKYRUNNING | SM | 01:33:59 | 01:33:31 |
1085 | 192 | COMPAGNONI DAVIDE | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | MM35 | 01:34:41 | 01:34:31 |
1098 | 187 | RAINERI STEFANO | PT SKYRUNNING | MM45 | 01:34:52 | 01:34:27 |
1153 | 201 | PIASINI ENRICO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM35 | 01:35:26 | 01:35:14 |
1154 | 202 | MAZZONI MARCO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM35 | 01:35:26 | 01:35:15 |
1334 | 103 | CASSINA CARLO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | SM | 01:37:13 | 01:36:49 |
1352 | 249 | SPEZIALE MARCO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM45 | 01:37:28 | 01:36:21 |
1404 | 147 | LEONI CARLO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM50 | 01:37:58 | 01:36:48 |
1418 | 248 | MAURO GIOVANNI | 2002 MARATHON CLUB | MM35 | 01:38:04 | 01:36:47 |
1439 | 271 | NESA PIERO | PT SKYRUNNING | MM45 | 01:38:16 | 01:36:48 |
1530 | 286 | MORELLI STEFANO | MERA ATHLETIC CLUB | MM45 | 01:39:10 | 01:38:50 |
1583 | 369 | COLUCCI ANTONIO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM40 | 01:39:39 | 01:38:59 |
1584 | 370 | LEPERA GIUSEPPE | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM40 | 01:39:40 | 01:38:32 |
1611 | 166 | PILIEGO MASSIMO | 2002 MARATHON CLUB | MM50 | 01:39:54 | 01:38:36 |
1629 | 379 | NESA MASSIMO | PT SKYRUNNING | MM40 | 01:40:02 | 01:39:34 |
1685 | 326 | MARGOLFO CARLO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM45 | 01:40:36 | 01:40:11 |
1692 | 327 | BOTTA ALESSANDRO | 2002 MARATHON CLUB | MM45 | 01:40:39 | 01:39:46 |
1727 | 15 | SCHIANTARELLI ALESSANDRA | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MF40 | 01:40:55 | 01:40:32 |
1740 | 108 | DASCHIERI GIOVANNI | PT SKYRUNNING | SM | 01:40:57 | 01:39:55 |
1751 | 178 | KLINER FRANCESCO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM50 | 01:41:02 | 01:40:16 |
1826 | 433 | TEDOLDI ANDREA | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM40 | 01:41:36 | 01:40:58 |
1884 | 362 | BRIOSCHI RUGGERO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM45 | 01:42:04 | 01:41:39 |
1945 | 80 | PELLEGATTA FRANCO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM55 | 01:42:31 | 01:42:25 |
1947 | 23 | FERRARI BRUNO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM60 | 01:42:33 | 01:42:09 |
1956 | 206 | VINCENTINI STEFANO | 2002 MARATHON CLUB | MM50 | 01:42:37 | 01:41:41 |
1989 | 83 | PIGANZOLI MAURIZIO | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MM55 | 01:42:57 | 01:42:34 |
2021 | 386 | RAINERI CLAUDIO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM45 | 01:43:10 | 01:42:04 |
2101 | 492 | FIORI MARCO | PT SKYRUNNING | MM40 | 01:43:52 | 01:42:52 |
2144 | 25 | ROSSINI MARIA | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MF35 | 01:44:16 | 01:44:02 |
2146 | 502 | GILARDI ALESSANDRO | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | MM40 | 01:44:16 | 01:44:03 |
2179 | 414 | CASPARRI ANTONIO | 2002 MARATHON CLUB | MM45 | 01:44:32 | 01:44:07 |
2197 | 419 | POLI PAOLO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM45 | 01:44:44 | 01:43:37 |
2199 | 420 | SEIDITA GIOVANNI | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM45 | 01:44:44 | 01:43:38 |
2218 | 380 | LUPIA ANDREA | PT SKYRUNNING | MM35 | 01:44:47 | 01:44:42 |
2285 | 527 | BETTINA ALESSANDRO | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM40 | 01:45:17 | 01:44:56 |
2300 | 441 | MOTALLI BRUNO | PT SKYRUNNING | MM45 | 01:45:23 | 01:44:17 |
2405 | 555 | FALDARINI GIANLUCA | PT SKYRUNNING | MM40 | 01:46:06 | 01:45:04 |
2428 | 276 | GUSMEROLI ROBERTO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM50 | 01:46:16 | 01:45:56 |
2460 | 571 | TRONCO FABIO | 2002 MARATHON CLUB | MM40 | 01:46:27 | 01:45:44 |
2468 | 115 | CAROI MATTEO | PT SKYRUNNING | SM | 01:46:32 | 01:46:04 |
2617 | 117 | GIACOMELLI SIMONE | PT SKYRUNNING | SM | 01:47:41 | 01:46:41 |
2650 | 30 | CANTONI SILVIA | G.P. TALAMONA | MF40 | 01:47:54 | 01:47:09 |
2656 | 506 | BERTOLINI MATTEO | PT SKYRUNNING | MM45 | 01:47:55 | 01:46:27 |
2776 | 310 | CAMPI LUIGI | PT SKYRUNNING | MM50 | 01:48:44 | 01:48:24 |
2784 | 2 | NYFFELER VALERIA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MF55 | 01:48:48 | 01:48:03 |
2792 | 640 | BASSOLA GIOVANNI | PT SKYRUNNING | MM40 | 01:48:52 | 01:47:52 |
3046 | 503 | LORENZONI MATTEO | G.P. TALAMONA | MM35 | 01:50:41 | 01:50:08 |
3054 | 50 | QUARENGHI ALESSANDRO | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM60 | 01:50:45 | 01:50:19 |
3109 | 588 | SALA PEUP FAUSTO | ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | MM45 | 01:51:08 | 01:50:10 |
3135 | 713 | LUCHINA GIULIANO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM40 | 01:51:17 | 01:49:38 |
3166 | 601 | MOSSINI DARIO | PT SKYRUNNING | MM45 | 01:51:31 | 01:50:02 |
3169 | 30 | BORTOLAS ELISABETTA | 2002 MARATHON CLUB | TF | 01:51:33 | 01:50:02 |
3185 | 13 | PEYRONEL MARINA | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MF50 | 01:51:46 | 01:51:24 |
3302 | 371 | BUONO PAOLO | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM50 | 01:52:44 | 01:51:17 |
3356 | 160 | MORELLI CLAUDIO | VETRERIA FANONI SONDRIO | MM55 | 01:53:12 | 01:52:46 |
3509 | 578 | NEGRI MIRCO | PT SKYRUNNING | MM35 | 01:54:31 | 01:53:37 |
3617 | 65 | SCALA FABIOLA MARIA | ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | MF40 | 01:55:20 | 01:54:24 |
3634 | 681 | GIANOLI ORTENZIO | PT SKYRUNNING | MM45 | 01:55:31 | 01:54:19 |
3713 | 19 | GILARDONI MARIA TERESA | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MF50 | 01:56:09 | 01:54:41 |
4109 | 87 | RIPAMONTI ELENA PIERA | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MF40 | 01:59:22 | 01:58:56 |
4111 | 73 | DUCA ELEONORA | G.P. TALAMONA | MF35 | 01:59:23 | 01:57:52 |
4147 | 64 | GALBUSERA SOFIA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MF45 | 01:59:46 | 01:57:45 |
4162 | 88 | VAUTHIER MONICA | G.P. TALAMONA | MF40 | 01:59:55 | 01:58:24 |
4172 | 472 | POLI GIOVANNI | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM50 | 02:00:08 | 01:59:00 |
4235 | 787 | TONELLI MARCO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM45 | 02:00:46 | 01:59:36 |
4286 | 68 | PILIEGO CHIARA | 2002 MARATHON CLUB | TF | 02:01:15 | 01:59:56 |
4287 | 800 | BONADEO MARCO | PT SKYRUNNING | MM45 | 02:01:15 | 01:59:47 |
4294 | 24 | GAROFALO LUISA MARIA | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SF | 02:01:19 | 02:00:34 |
4350 | 26 | LUZZI ELENA | G.P. TALAMONA | SF | 02:01:55 | 02:00:24 |
4376 | 497 | SPEZIALE MARCELLO | 2002 MARATHON CLUB | MM50 | 02:02:13 | 02:01:48 |
4750 | 237 | TOGNOLINA GIUSEPPE | PT SKYRUNNING | MM55 | 02:07:30 | 02:06:19 |
4875 | 38 | PASSERINI PAOLA | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | MF50 | 02:09:34 | 02:07:33 |
4930 | 52 | FONTANA GIANFRANCO | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM65 | 02:10:47 | 02:10:21 |
5015 | 148 | RICCIARDINI DANIELA | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MF40 | 02:12:57 | 02:10:52 |
5054 | 154 | CORNAGGIA ILARIA | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MF40 | 02:13:58 | 02:11:53 |
5055 | 919 | FABANI IVANO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MM45 | 02:13:59 | 02:11:53 |
5100 | 30 | CIULLO SERENA | G.S. C.S.I. MORBEGNO | SF | 02:15:53 | 02:13:48 |
5311 | 6 | CAVALIERE ALFREDO | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM75 | 02:25:41 | 02:25:15 |
5367 | 180 | RICCIARDINI CLAUDIA | G.S. C.S.I. MORBEGNO | MF40 | 02:31:08 | 02:29:04 |
5370 | 274 | CURTI ATHOS | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM55 | 02:31:34 | 02:29:50 |
Nessun commento:
Posta un commento