Nella 7^ giornata del girone di andata di Seconda Categoria, l'U.S Tiranese rimedia, in casa, dopo la prima vittoria della scorsa settimana, la sesta sconfitta, contro il Berbenno: 0 a 1 il risultato finale.
Pareggio inaspettato, invece, per il Grosio che contro il Valmalenco si è dovuto accontentare, in casa, del risultato di 1 a 1. Vittoria senza discussioni per l'U.S. Bormiese che, in casa, si è imposta contro il Delebio con il risultato di 6 a 1.
Grazie a questo risultato, la Bormiese raggiunge il Grosio a quota 15 punti, in zona play-off; l'US Tiranese rimane in penultima posizione, in zona playout.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
Arcadia Dolzago | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 8 |
Dubino | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 1 |
Talamonese | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
Bormiese | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | -1 |
Grosio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | -3 |
Albosaggia Ponchiera | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | -4 |
Rovinata | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | -3 |
Berbenno | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | -2 |
Galbiate 1974 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | -4 |
Vercurago | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | -6 |
Alto Lario Calcio | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | -8 |
Costamasnaga | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | -6 |
Delebio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | -8 |
Valmalenco | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | -11 |
Tiranese | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 19 | -10 | -13 |
Pontese | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 23 | -15 | -14 |
Nessun commento:
Posta un commento