Schede scrutinate su 5.490 (100%). Per Franco Spada si tratta di una vittoria schiacciante:
Lista 1 - Rinnova Tirano - Franco Spada - 41,23%
Lista 2 - Tirano Radici e Futuro - Gianmartino Della Vedova - 26,98%
Lista 3 - Progetto Per Tirano - Sergio Mascioni - 31,79%
Lista 2 - Tirano Radici e Futuro - Gianmartino Della Vedova - 26,98%
Lista 3 - Progetto Per Tirano - Sergio Mascioni - 31,79%
CURIOSITA' - La prima sezione ad essere conteggiata dagli Uffici Comunali è stata Baruffini: qui domina, come previsto, Gianmartino Della Vedova con il 62,34% (96 voti); seguono Sergio Mascioni con il 22,37% (35 voti) e Franco Spada con il 14,94% (23 voti).
Lista n. 1- RINNOVA TIRANO - Spada Franco | |||||||||||||
Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | TOTALE | Preferenze + voti di lista | |
Voti di lista | 184 | 231 | 188 | 242 | 161 | 223 | 261 | 23 | 86 | 351 | 217 | 2167 | |
Preferenze candidato | Percentuale su voti validi | 41,23% | |||||||||||
BECCARIA SILVANA PAOLA | 9 | 32 | 14 | 15 | 14 | 12 | 27 | 2 | 5 | 28 | 18 | 176 | 2343 |
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA | 7 | 5 | 9 | 18 | 6 | 18 | 19 | 0 | 3 | 50 | 55 | 190 | 2357 |
GIANOLI MARCO GEREMIA | 6 | 15 | 25 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 91 | 2258 |
MARCHESI GIOVANNI | 15 | 24 | 12 | 11 | 14 | 10 | 33 | 2 | 7 | 25 | 7 | 160 | 2327 |
MAZZA MAURIZIO | 20 | 26 | 29 | 11 | 21 | 24 | 14 | 0 | 6 | 18 | 6 | 175 | 2342 |
POLA DANIELE VALENTINO | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 36 | 3 | 1 | 54 | 32 | 232 | 2399 |
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI | 8 | 17 | 11 | 22 | 11 | 23 | 29 | 1 | 6 | 28 | 29 | 185 | 2352 |
QUADRIO TIZIANA | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 43 | 2210 |
REMOTTI MARCO | 20 | 11 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 14 | 9 | 106 | 2273 |
SOLTOGGIO ELENA ROSA CAMILLA | 10 | 11 | 18 | 11 | 10 | 8 | 11 | 2 | 21 | 18 | 8 | 128 | 2295 |
SOLTOGGIO LUCA | 9 | 15 | 3 | 13 | 12 | 15 | 12 | 0 | 5 | 17 | 10 | 111 | 2278 |
ZUCCHETTI FRANCESCA | 50 | 43 | 46 | 28 | 38 | 39 | 44 | 3 | 7 | 50 | 25 | 373 | 2540 |
Totale preferenze | 176 | 223 | 192 | 176 | 157 | 181 | 241 | 23 | 73 | 320 | 208 | 1970 | 4137 |
Lista n. 2 - RADICI E FUTURO - Della Vedova Gianmartino | |||||||||||||
Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | TOTALE | Preferenze + voti di lista | |
Voti di lista | 78 | 148 | 99 | 188 | 98 | 164 | 165 | 96 | 59 | 203 | 120 | 1418 | |
Preferenze candidato | Percentuale su voti validi | 26,98% | |||||||||||
GARZO ANNALISI | 3 | 10 | 8 | 19 | 11 | 12 | 25 | 4 | 0 | 16 | 16 | 124 | 1542 |
PREVISDOMINI MONICA | 5 | 19 | 3 | 12 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 25 | 10 | 104 | 1522 |
SANTI ANNAMARIA | 5 | 23 | 25 | 8 | 12 | 18 | 14 | 12 | 1 | 17 | 7 | 142 | 1560 |
SCHIANTARELLI ELEONORA | 8 | 10 | 6 | 16 | 9 | 31 | 29 | 8 | 29 | 9 | 7 | 162 | 1580 |
BORMOLINI IVAN | 1 | 3 | 6 | 24 | 9 | 13 | 5 | 5 | 0 | 6 | 13 | 85 | 1503 |
DEL SIMONE DANILO | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | 23 | 11 | 3 | 10 | 6 | 93 | 1511 |
DI PASQUALE STEFANO | 6 | 11 | 1 | 8 | 4 | 7 | 30 | 1 | 5 | 23 | 2 | 98 | 1516 |
FERRI MASSIMO | 8 | 18 | 16 | 23 | 12 | 30 | 30 | 3 | 4 | 16 | 12 | 172 | 1590 |
GARBELLINI GIANLUIGI | 3 | 10 | 9 | 14 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | 96 | 1514 |
GUSMEROLI ANDREA | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 46 | 1464 |
MOLINARI FABIO ENRICO | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 46 | 1464 |
SCHIANO FULVIO | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 49 | 3 | 23 | 4 | 127 | 1545 |
Totale preferenze | 55 | 131 | 92 | 146 | 88 | 165 | 188 | 95 | 55 | 167 | 113 | 1295 | 2713 |
Lista n. 3 - PROGETTO PER TIRANO - Mascioni Sergio Giacomo | |||||||||||||
Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | TOTALE | Preferenze + voti di lista | |
Voti di lista | 138 | 143 | 87 | 178 | 107 | 183 | 184 | 35 | 130 | 256 | 230 | 1671 | |
Preferenze candidato | Percentuale su voti validi | 31,79% | |||||||||||
AGUTOLI MARCO | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 2 | 15 | 12 | 71 | 1742 |
BOMBARDIERI MARGARET | 13 | 19 | 7 | 10 | 7 | 19 | 14 | 3 | 6 | 23 | 44 | 165 | 1836 |
CIAPPONI LANDI BRUNO | 10 | 8 | 10 | 1 | 11 | 11 | 13 | 0 | 1 | 16 | 34 | 115 | 1786 |
DALLA VALLE SIMONA CRISTINA IRMA | 10 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 9 | 41 | 97 | 1768 |
DE CAMPO BENEDETTO EMILIO “PILOTA” | 29 | 16 | 13 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 127 | 1798 |
DELLA CRISTINA MATTEO | 9 | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 21 | 18 | 91 | 1762 |
DELLA FRATTINA GUIDO | 21 | 27 | 12 | 22 | 20 | 36 | 23 | 6 | 3 | 25 | 19 | 214 | 1885 |
DOTTARELLI DAVID | 5 | 5 | 1 | 15 | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 15 | 15 | 83 | 1754 |
MUZIO MATTEO SAVERIO | 7 | 3 | 4 | 16 | 5 | 13 | 23 | 9 | 16 | 27 | 14 | 137 | 1808 |
PANIZZA PIETRO LUIGI | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 63 | 5 | 2 | 103 | 1774 |
PERRONE STEFANIA CARMEN | 12 | 14 | 14 | 11 | 19 | 21 | 15 | 4 | 8 | 18 | 9 | 145 | 1816 |
STOPPANI MARIA LISA | 35 | 28 | 14 | 38 | 11 | 34 | 47 | 5 | 11 | 73 | 34 | 330 | 2001 |
Totale preferenze | 159 | 136 | 86 | 158 | 107 | 174 | 188 | 32 | 124 | 257 | 257 | 1678 | 3349 |
DATI GENERALI | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Totali |
ELETTORI | 1166 | 788 | 631 | 884 | 553 | 852 | 893 | 238 | 404 | 1136 | 788 | 8333 |
TOTALE VOTI VALIDI | 400 | 522 | 374 | 608 | 366 | 570 | 610 | 154 | 275 | 810 | 567 | 5256 |
BIANCHE | 8 | 11 | 3 | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 13 | 4 | 84 |
NULLE | 6 | 10 | 11 | 19 | 12 | 18 | 9 | 6 | 11 | 30 | 18 | 150 |
SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOTANTI MASCHI | 214 | 264 | 190 | 320 | 175 | 267 | 297 | 78 | 144 | 407 | 304 | 2660 |
VOTANTI FEMMINE | 200 | 279 | 198 | 320 | 210 | 326 | 334 | 84 | 148 | 446 | 285 | 2830 |
TOTALE VOTANTI | 414 | 543 | 388 | 640 | 385 | 593 | 631 | 162 | 292 | 853 | 589 | 5490 |
PERCENTUALI | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Totali |
% VOTANTI SU ELETTORI | 35,51 | 68,91 | 61,49 | 72,40 | 69,62 | 69,60 | 70,66 | 68,07 | 72,28 | 75,09 | 74,75 | 65,88 |
% BIANCHE SU VOTANTI | 1,93 | 2,03 | 0,77 | 2,03 | 1,82 | 0,84 | 1,90 | 1,23 | 2,05 | 1,52 | 0,68 | 1,53 |
% NULLE SU VOTANTI | 1,45 | 1,84 | 2,84 | 2,97 | 3,12 | 3,04 | 1,43 | 3,70 | 3,77 | 3,52 | 3,06 | 2,73 |
% CONTESTATE SU VOTANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
% VALIDI SU VOTANTI | 96,62 | 96,13 | 96,39 | 95,00 | 95,06 | 96,12 | 96,67 | 95,06 | 94,18 | 94,96 | 96,26 | 95,74 |
SEZIONI ELETTORALI | ||||
Numero Sezione | Via e numero civico dell’edificio nel quale è ubicata la sezione | Numero Sezione | Via e numero civico dell’edificio nel quale è ubicata la sezione | |
1 | Palazzo comunale Piazza Cavour, 18 | 7 | Palazzo scolastico - Centro Piazzale Credaro, 1 | |
2 | Palazzo scolastico - Centro Piazzale Credaro, 1 | 8 | Palazzo scolastico - Baruffini Via Selva, 71 | |
3 | Palazzo scolastico - Centro Piazzale Credaro, 1 | 9 | Ex Palazzo scolastico - Cologna Via Ninguarda, 26 | |
4 | Palazzo scolastico Via Agricoltura, 32 | 10 | Palazzo scolastico - Madonna Via Fucine, 1 | |
5 | Palazzo scolastico Via Agricoltura, 32 | 11 | Palazzo scolastico - Madonna Via Fucine, 1 | |
6 | Palazzo scolastico - Centro Piazzale Credaro, 1 | 12 | = |
Nessun commento:
Posta un commento