Quinta sconfitta consecutiva per l'U.S. Tiranese che perde di misura contro il Casati Arcore. Il risultato confina ancora di più la squadra abduana all'ultimo posto in classifica, a 15 punti di distacco dalla penultima.
| ARCELLASCO | 37 |
| BIASSONO | 36 |
| ATLETICO CIVATE LECCO | 34 |
| CASATI CALCIO ARCORE | 31 |
| CABIATE | 27 |
| ATLETICO ERBA | 25 |
| VIS NOVA GIUSSANO | 24 |
| PAINA | 23 |
| VEDUGGIO | 23 |
| MORBEGNO | 22 |
| SOVICESE | 22 |
| LUCIANO MANARA | 21 |
| MENAGGIO | 21 |
| GALBIATESE OGGIONO | 20 |
| COLICO | 19 |
| TIRANESE | 4 |
Prima partita del girone di ritorno per la Virtus Tiranese che, nonostante il pareggio con la Polisportiva Villa, rimane in prima posizione.
| VIRTUS TIRANESE | 21 |
| GRAVEDONA | 20 |
| ARDENNO MASINO | 17 |
| BUGLIO IN MONTE | 15 |
| LIVIGNO | 15 |
| PIANTEDO | 15 |
| VALCHIAVENNA | 15 |
| VALMALENCO | 15 |
| PIATEDA | 11 |
| TRESENDA | 10 |
| POL. VILLA | 3 |
| SONDALO | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento