Nella 7^a partita del girone di ritorno della Categoria Promozione, l'U.S. Tiranese rimedia, in casa, la seconda sconfitta consecutiva contro l'Atletico Erba. La squadra tiranese rimane all'ultimo posto, a 18 punti di distacco dalla penultima Galbiatese Oggiono.
| ARCELLASCO | 49 |
| BIASSONO | 40 |
| CASATI CALCIO ARCORE | 38 |
| ATLETICO CIVATE LECCO | 37 |
| VIS NOVA GIUSSANO | 36 |
| CABIATE | 34 |
| ATLETICO ERBA | 30 |
| SOVICESE | 28 |
| MENAGGIO | 27 |
| MORBEGNO | 27 |
| LUCIANO MANARA | 26 |
| PAINA | 26 |
| COLICO | 25 |
| GALBIATESE OGGIONO | 23 |
| VEDUGGIO | 23 |
| TIRANESE | 5 |
Nella Terza Categoria, la Virtus Tiranese ha recuperato giovedì una partita di campionato vincendo contro il Tresenda per 2 a 1 e riguadagnandosi il primo posto a scapito del Gravedona che oggi ha perso. La partita della squadra tiranese di oggi contro il Sondalo è stata posticipata.
| VIRTUS TIRANESE | 30 |
| GRAVEDONA | 29 |
| LIVIGNO | 22 |
| PIANTEDO | 22 |
| ARDENNO MASINO | 21 |
| VALCHIAVENNA | 20 |
| VALMALENCO | 20 |
| BUGLIO IN MONTE | 19 |
| PIATEDA | 19 |
| POL. VILLA | 12 |
| TRESENDA | 10 |
| SONDALO | 0 |
- Storia
Nessun commento:
Posta un commento