Nell'11^a partita del girone di ritorno della Categoria Promozione, l'U.S. Tiranese rimedia, fuori casa, la sesta sconfitta consecutiva contro il Biassono. La squadra tiranese rimane all'ultimo posto, a 21 punti di distacco dalla penultima, il Veduggio; è matematicamente retrocessa.
| ARCELLASCO | 54 |
| BIASSONO | 49 |
| CASATI CALCIO ARCORE | 47 |
| ATLETICO CIVATE LECCO | 44 |
| CABIATE | 42 |
| VIS NOVA GIUSSANO | 40 |
| ATLETICO ERBA | 36 |
| COLICO | 34 |
| SOVICESE | 33 |
| GALBIATESE OGGIONO | 32 |
| MENAGGIO | 31 |
| MORBEGNO | 31 |
| LUCIANO MANARA | 30 |
| PAINA | 30 |
| VEDUGGIO | 26 |
| TIRANESE | 5 |
Nella 9^a giornata del girone di ritorno di Terza Categoria, la Virtus Tiranese ha vinto in casa 2 a 0 contro il Gravedona, secondo in classifica. Il recupero del 31 marzo della partita contro il Livigno, vinta 2 a 1, permette alla Virtus Tiranese di ipotecare il primo posto in classifica.
| VIRTUS TIRANESE | 46 |
| GRAVEDONA | 38 |
| PIANTEDO | 34 |
| LIVIGNO | 33 |
| ARDENNO MASINO | 31 |
| VALCHIAVENNA | 31 |
| VALMALENCO | 29 |
| BUGLIO IN MONTE | 28 |
| PIATEDA | 23 |
| TRESENDA | 14 |
| POL. VILLA | 12 |
| SONDALO | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento