26 febbraio 2013 - [GUARDA LE TABELLE DI CAMERA E SENATO] La
coalizione di centro-destra si conferma, anche nelle elezioni 2013, la
prima scelta della provincia di Sondrio, nonostante una netta perdita di
consensi. Boom del Movimento 5 Stelle.
La Valtellina alle urne, mentre si aspettano i dati delle
Regionali, conferma due tendenze rispetto alle elezioni precedenti: una
bassa affluenza rispetto alla media nazionale (-7%) e la vittoria della
coalizione di centro-destra (Lega Nord-Popolo delle Libertà) che
conquista alla Camera il 43,57% circa contro il 22,42% circa del
centro-sinistra (Partito Democratico e Sel).Rispetto a questo ultimo dato, per il centro-destra si registra una perdita di consensi pari a circa il 20%: nel 2008 avevano votato Lega il 35,86% circa (contro l'attuale 22,51%) e PDL il 27,29% (contro l'attuale 19,35%). Per il centro-sinistra su registra una flessione di circa 2,6 punti percentuale. Vera novità di questa tornata elettorale, anche in provincia di Sondrio, l'affermazione del Movimento 5 Stelle che ha portato a casa, sempre alla Camera il 17,47% dei voti.
Oggi alle 14.00 si attende lo svolgimento degli scrutini per quanto riguarda le elezioni regionali.
| CAMERA | ||
| % 2013 | % 2008 | |
| LEGA NORD | 22,51 | 35,86 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 19,35 | 27,98 |
| FRATELLI D'ITALIA | 1,13 | |
| LA DESTRA | 0,4 | |
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,17 | |
| Totale coalizione | 43,57 | 63,58 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 20,66 | 21,6 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,57 | 3,39 (IDV) |
| CENTRO DEMOCRATICO | 0,17 | |
| Totale coalizione | 22,42 | 25 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 17,14 | |
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 12,36 | |
| UNIONE DI CENTRO | 1,21 | 4,46 |
| FUTURO E LIBERTA' | 0,2 | |
| Totale coalizione | 13,78 | 4,46 |
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1,56 | |
| RIVOLUZIONE CIVILE | 1 | |
| FIAMMA TRICOLORE | 0,31 | |
| IO AMO L'ITALIA | 0,19 |
| SENATO | |
| % 2013 | |
| LEGA NORD | 23,29 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 19,53 |
| FRATELLI D'ITALIA | 1,03 |
| PARTITO PENSIONATI | 0,66 |
| LA DESTRA | 0,31 |
| BASTA TASSE | 0,31 |
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,13 |
| Totale coalizione | 45,29 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 22,09 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,42 |
| CENTRO DEMOCRATICO | 0,15 |
| MODERATI | 0,08 |
| Totale coalizione | 23,76 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 15,13 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 12,44 |
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1,25 |
| RIVOLUZIONE CIVILE | 0,7 |
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 0,23 |
| UNIONE PADANA | 0,2 |
| FIAMMA TRICOLORE | 0,17 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0,16 |
| FORZA NUOVA | 0,16 |
| IO AMO L'ITALIA | 0,15 |
| CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 0,12 |
| I PIRATI | 0,11 |
| CASAPOUND ITALIA | 0,06 |
Nessun commento:
Posta un commento