27 febbraio 2013 - I dati definitivi sulle votazioni
regionali consegnano la Lombardia nella mani di Roberto Maroni e della
coalizione di centro-destra.
Si sono conclusi alle 23.48 di ieri gli scrutini dei
seggi della Lombardia. Ad aggiudicarsi la presidenza è stato il
segretario della Lega Nord Roberto Maroni che, grazie alla sua
coalizione, ha raggiunto il 42,85%. Alle sue spalle, con il 38,33% delle
preferenze, Umberto Ambrosoli con la coaliazione di centro-sinistra;
terzo piazzamento, invece, per il Movimento 5 Stelle e la sua candidata
alla presidenza Silvia Carcano con il 13,60%.La provincia di Sondrio si conferma roccaforte leghista, nonostante una perdita di consensi di circa il 18%, lo stesso calo registrato nelle elezioni politiche: la Lega Nord si conferma primo partito con il 31,85%; seguono PD (22%), PDL (14,90%) e Movimento 5 Stelle (11,44%).
| REGIONALI (voti provincia di Sondrio) | ||
| % 2013 | % 2008 | |
| LEGA NORD | 31,85 | 42,39 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 14,9 | 28,53 |
| TREMONTI - 3L | 2,46 | |
| FRATELLI D'ITALIA | 1,13 | |
| PARTITO PENSIONATI | 0,72 | |
| ALLEANZA ECOLOGICA | 0,14 | |
| Totale CENTRO-DESTRA | 51,23 | 70,92 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 22 | 16,26 |
| PATTO CIVICO CON AMBROSOLI PRESIDENTE | 4,84 | |
| ETICO A SINISTRA | 1,34 | |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,29 | |
| CENTRO POPOLARE LOMBARDO | 1,13 | |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 0,52 | 4,6 |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 0,33 | 1,48 (P.Pens.) |
| Totale CENTRO-SINISTRA | 31,49 | 22,36 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 11,44 | |
| LOMBARDIA CIVICA | 2,92 | |
| UNIONE DI CENTRO | 1,78 | 5,09 |
| Totale (LISTA CIVICA MONTI) | 4,69 | 5,09 |
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1,1 |
Nessun commento:
Posta un commento