28 febbraio 2013 - Breve analisi dei voti alla Camera nel
Comune di Tirano e la differenza rispetto al resto della provincia di
Sondrio.
L'affluenza dei votanti del Comune di Tirano è allineata
con quelli del resto della provincia di Sondrio: il 76%. Per quanto
riguarda le preferenze ai partiti abbiamo, invece, sempre rispetto al
resto della provincia, un calo di voti nei confronti delle forze
vincitrici, Lega Nord e Pdl, mentre il Movimento Cinque Stelle guadagna
ben 3 punti percentuali rispetto alla media degli altri Comuni:| CAMERA | ||
| % Provincia | % Tirano (Tot Voti) | |
| LEGA NORD | 22,51 | 19,14 (1038) |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 19,35 | 17,13 (929) |
| FRATELLI D'ITALIA | 1,13 | 1,05 (57) |
| LA DESTRA | 0,4 | 0,7 (38) |
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,17 | 0,47 (26) |
| Totale coalizione | 43,57 | 38,51 (2088) |
| PARTITO DEMOCRATICO | 20,66 | 21,43 (1162) |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,57 | 1,71 (93) |
| CENTRO DEMOCRATICO | 0,17 | 0,18 (10) |
| Totale coalizione | 22,42 | 23,33 (1265) |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 17,14 | 20,14 (1092) |
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 12,36 | 13,18 (731) |
| UNIONE DI CENTRO | 1,21 | 0,86 (47) |
| FUTURO E LIBERTA' | 0,2 | 0,12 (7) |
| Totale coalizione | 13,78 | 14,48 (785) |
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1,56 | 2,6 (112) |
| RIVOLUZIONE CIVILE | 1 | 1,01 (55) |
| FIAMMA TRICOLORE | 0,31 | 0,29 (16) |
| IO AMO L'ITALIA | 0,19 | 0,14 (8) |
Curioso anche il confronto con i principali paesi della Valtellina: per esempio, a Livigno, il partito con il maggior numero di preferenze è stato il PDL di Berlusconi; paura dell'IMU?
| % | Tirano | Sondrio | Morbegno | Chiavenna | Livigno | Bormio |
| PD | 21,43 | 25,37 | 30,86 | 22,88 | 4,7 | 16,28 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 20,14 | 20,93 | 17,76 | 14,5 | 19,64 | 13,33 |
| LEGA NORD | 19,14 | 12,25 | 15,53 | 20,26 | 27,82 | 25,91 |
| PDL | 17,13 | 16,39 | 14,27 | 18,13 | 33,57 | 20,99 |
| SCELTA CIVICA CON MONTI | 14,48 | 15,47 | 14,06 | 16,72 | 10,89 | 16,74 |
Su richiesta di un lettore che ha fatto domanda su Facebook, proponiamo anche la tabella che mette a confronto i voti della Camera nel Comune di Tirano nelle ultime due tornate elettorali. E' interessante notare la netta perdita di consensi di tutta la coalizione di centro-destra.
| CAMERA | ||
| % Tirano (Tot Voti) | % Tirano 2008 | |
| LEGA NORD | 19,14 (1038) | 32,38 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 17,13 (929) | 29,05 |
| FRATELLI D'ITALIA | 1,05 (57) | |
| LA DESTRA | 0,7 (38) | |
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 0,47 (26) | |
| Totale coalizione | 38,51 (2088) | 61,44 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 21,43 (1162) | 22,11 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,71 (93) | 5,23 (Idv) |
| CENTRO DEMOCRATICO | 0,18 (10) | |
| Totale coalizione | 23,33 (1265) | 27,35 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 20,14 (1092) | |
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 13,18 (731) | |
| UNIONE DI CENTRO | 0,86 (47) | 3,71 |
| FUTURO E LIBERTA' | 0,12 (7) | |
| Totale coalizione | 14,48 (785) | |
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2,6 (112) | |
| RIVOLUZIONE CIVILE | 1,01 (55) | |
| FIAMMA TRICOLORE | 0,29 (16) | |
| IO AMO L'ITALIA | 0,14 (8) |
Nessun commento:
Posta un commento