Si sono chiuse alle ore 23.00 di domenica sera le votazioni comunali ed europee. L'affluenza è stata sopra il 50% nei 23 Comuni (sui 59 totali) in cui si è presentata una sola lista, per cui è stato scongiurato il rischio di invalidità delle votazioni. Nel mandamento di Tirano i Comuni a rischio erano: Grosio, Sondalo e Vervio.
Alle ore 14.00 di oggi (lunedì 26 maggio) inizierà lo spoglio per il conteggio dei voti che andranno a selezionare i 59 Sindaci della provincia di Sondrio.
Ecco i dati definitivi delle affluenze per le comunali che, mediamente si sono attestate sul 66,24%, circa otto punti percentuali in meno rispetto all'ultima tornata elettorale.
| DOMENICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
| SONDRIO | definitivo | 21,70 | 49,43 | 66,24 | 74,05 | |||
| ALBAREDO PER SAN MARCO | 20,52 | 40,72 | 58,94 | 74,77 | ||||
| ALBOSAGGIA | 21,13 | 49,12 | 67,65 | 75,74 | ||||
| ANDALO VALTELLINO | 30,73 | 63,78 | 84,00 | 89,51 | ||||
| BEMA | 13,15 | 46,05 | 57,23 | 66,07 | ||||
| BERBENNO DI VALTELLINA | 25,11 | 55,16 | 71,43 | 77,65 | ||||
| BIANZONE | 21,39 | 48,60 | 61,78 | 60,52 | ||||
| BUGLIO IN MONTE | 19,84 | 45,20 | 63,48 | 80,39 | ||||
| CAIOLO | 25,32 | 57,89 | 77,08 | 84,31 | ||||
| CASPOGGIO | 28,98 | 62,76 | 72,39 | 75,67 | ||||
| CASTELLO DELL'ACQUA | 28,30 | 53,38 | 67,38 | 68,85 | ||||
| CASTIONE ANDEVENNO | 20,02 | 48,18 | 65,61 | 77,46 | ||||
| CEDRASCO | 20,18 | 49,76 | 66,19 | 82,52 | ||||
| CHIAVENNA | 20,56 | 45,25 | 60,45 | 66,73 | ||||
| CHIURO | 21,86 | 46,26 | 63,40 | 67,22 | ||||
| CINO | 14,42 | 41,32 | 55,99 | 68,23 | ||||
| CIVO | 28,27 | 60,60 | 69,31 | 73,18 | ||||
| COLORINA | 18,23 | 40,14 | 55,12 | 74,12 | ||||
| DELEBIO | 24,57 | 57,01 | 75,30 | 80,01 | ||||
| DUBINO | 19,72 | 48,32 | 68,45 | 73,15 | ||||
| FAEDO VALTELLINO | 24,52 | 59,19 | 76,95 | 74,07 | ||||
| FORCOLA | 22,41 | 50,25 | 66,37 | 76,93 | ||||
| FUSINE | 16,69 | 45,82 | 69,09 | 82,93 | ||||
| GORDONA | 24,80 | 58,29 | 76,34 | 82,50 | ||||
| GROSIO | 13,56 | 35,92 | 57,95 | 76,56 | ||||
| GROSOTTO | 19,81 | 48,29 | 65,38 | 69,84 | ||||
| LANZADA | 21,01 | 43,65 | 59,87 | 68,34 | ||||
| LOVERO | 26,05 | 63,26 | 73,94 | 76,66 | ||||
| MADESIMO | 29,23 | 57,26 | 64,95 | 71,27 | ||||
| MENAROLA | 25,00 | 45,31 | 54,68 | 54,68 | ||||
| MESE | 23,08 | 52,94 | 73,33 | 78,66 | ||||
| MONTAGNA IN VALTELLINA | 19,68 | 47,32 | 66,94 | 73,56 | ||||
| MORBEGNO | 24,92 | 53,50 | 70,03 | 75,40 | ||||
| NOVATE MEZZOLA | 21,52 | 50,40 | 68,83 | 72,91 | ||||
| PEDESINA | 22,44 | 53,06 | 63,26 | 69,04 | ||||
| PIANTEDO | 31,22 | 62,45 | 80,86 | 84,35 | ||||
| PIATEDA | 24,29 | 56,32 | 73,20 | 78,86 | ||||
| PIURO | 18,75 | 48,81 | 69,10 | 71,48 | ||||
| POGGIRIDENTI | 24,50 | 54,82 | 71,10 | 75,23 | ||||
| PONTE IN VALTELLINA | 21,38 | 51,07 | 66,43 | 70,51 | ||||
| POSTALESIO | 20,51 | 50,42 | 68,88 | 77,74 | ||||
| PRATA CAMPORTACCIO | 18,31 | 44,51 | 62,90 | 70,90 | ||||
| ROGOLO | 40,74 | 74,01 | 81,91 | 86,62 | ||||
| SAMOLACO | 18,23 | 45,17 | 64,11 | 75,39 | ||||
| SAN GIACOMO FILIPPO | 15,00 | 36,66 | 49,58 | 65,00 | ||||
| SERNIO | 22,30 | 50,47 | 63,89 | 64,35 | ||||
| SONDALO | 19,10 | 43,00 | 58,36 | 73,23 | ||||
| SPRIANA | 28,57 | 47,14 | 56,42 | 56,25 | ||||
| TALAMONA | 14,24 | 35,92 | 49,91 | 73,00 | ||||
| TARTANO | 25,08 | 57,14 | 65,85 | 69,45 | ||||
| TIRANO | 23,10 | 49,64 | 65,78 | 71,16 | ||||
| TORRE DI SANTA MARIA | 18,84 | 46,16 | 61,39 | 70,73 | ||||
| TOVO DI SANT'AGATA | 24,77 | 60,17 | 80,17 | 84,06 | ||||
| TRAONA | 23,74 | 58,61 | 79,03 | 82,42 | ||||
| TRESIVIO | 26,68 | 55,56 | 71,17 | 76,89 | ||||
| VALDISOTTO | 20,55 | 52,58 | 72,55 | 76,18 | ||||
| VAL MASINO | 26,69 | 55,57 | 63,56 | 80,20 | ||||
| VERCEIA | 16,53 | 38,60 | 53,45 | 66,07 | ||||
| VERVIO | 14,91 | 38,98 | 52,20 | 61,56 | ||||
| VILLA DI TIRANO | 21,41 | 47,60 | 64,73 | 71,61 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento