Nella 10^a partita del girone di ritorno della Categoria Promozione, l'U.S. Tiranese rimedia, in casa, la quinta sconfitta consecutiva contro l'Atletico Civate Lecco. La squadra tiranese rimane all'ultimo posto, a 20 punti di distacco dalla penultima, il Veduggio.
| ARCELLASCO | 53 |
| CASATI CALCIO ARCORE | 47 |
| BIASSONO | 46 |
| ATLETICO CIVATE LECCO | 41 |
| CABIATE | 39 |
| VIS NOVA GIUSSANO | 39 |
| ATLETICO ERBA | 36 |
| COLICO | 31 |
| MENAGGIO | 31 |
| MORBEGNO | 31 |
| PAINA | 30 |
| SOVICESE | 30 |
| GALBIATESE OGGIONO | 29 |
| LUCIANO MANARA | 29 |
| VEDUGGIO | 25 |
| TIRANESE | 5 |
Nell'8^a giornata del girone di ritorno di Terza Categoria, la Virtus Tiranese ha pareggiato fuori casa 0 a 0 contro la Valchiavenna. La vittoria del Gravedona ha ridotto il distacco con la squadra tiranese, con la quale si affronterà la prossima settimana a Tirano.
| VIRTUS TIRANESE | 40 |
| GRAVEDONA | 38 |
| LIVIGNO | 30 |
| VALMALENCO | 29 |
| PIANTEDO | 28 |
| VALCHIAVENNA | 28 |
| ARDENNO MASINO | 26 |
| BUGLIO IN MONTE | 25 |
| PIATEDA | 23 |
| TRESENDA | 14 |
| POL. VILLA | 12 |
| SONDALO | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento