Nella 12^ giornata del girone di andata di Seconda Categoria, l'U.S Tiranese ha affrontato l'ultima in classifica, la Pontese. Quest'ultima, pur giocando fuori casa, si è imposta con il risultato di 1 a 0; grazie a questo risultato la Pontese scavalca la squadra abduana che ora si trova in ultima posizione.
Anche il Grosio è costretto a subire una battuta d'arresto, fuori casa, contro la capolista, l'Arcadia Dolzago, chiudendo la partita con il risultato di 3 a 2. La Bormiese, invece, in casa del Vercurago, ha ottenuto un punto chiudendo la partita a reti inviolate. In virtù di questi risultati la Bormiese aggancia il Grosio a 20 punti portandosi a un passo dalla zona playoff.
Domenica prossima, 1 dicembre, il Grosio se la vedrà con il Dubino, la Bormiese con la Pontese, mentre la Tiranese con l'Alto Lario Calcio.
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
| Arcadia Dolzago | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 10 |
| Dubino | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 5 |
| Berbenno | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 2 |
| Talamonese | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | -4 |
| Grosio | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 31 | 25 | 6 | -7 |
| Bormiese | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | -5 |
| Albosaggia Ponchiera | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | -7 |
| Vercurago | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | -9 |
| Costamasnaga | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | -12 |
| Valmalenco | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | -12 |
| Delebio | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | -10 |
| Galbiate 1974 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | -11 |
| Rovinata | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | -10 |
| Alto Lario Calcio | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | -16 |
| Pontese | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 36 | -23 | -20 |
| Tiranese | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 30 | -17 | -21 |
Nessun commento:
Posta un commento